Zweite Herrenmannschaft
Saison 2005/06 - 2. Kreisliga Straubing
Tabelle
Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | TSV Pilsting | 18 | 17 | 0 | 1 | 156:54 | +102 | 34:2 |
![]() | 2. | ![]() | SV Windberg | 18 | 16 | 0 | 2 | 152:59 | +93 | 32:4 |
3. | ![]() | DJK Rattenberg | 18 | 10 | 1 | 7 | 129:105 | +24 | 21:15 | |
4. | ![]() | TTC Oberschneiding III | 18 | 8 | 2 | 8 | 125:121 | +4 | 18:18 | |
5. | ![]() | SV Wiesenfelden | 18 | 8 | 1 | 9 | 111:126 | -15 | 17:19 | |
6. | ![]() | TTG Phoenix Straubing II | 18 | 7 | 1 | 10 | 108:130 | -22 | 15:21 | |
7. | ![]() | DJK SB Straubing III | 18 | 6 | 1 | 11 | 114:136 | -22 | 13:23 | |
8. | ![]() | TTC Straubing II | 18 | 6 | 1 | 11 | 105:139 | -34 | 13:23 | |
![]() | 9. | ![]() | TSV Mitterfels II | 18 | 3 | 4 | 11 | 81:148 | -67 | 10:26 |
![]() | 10. | ![]() | FC Aiterhofen-Geltolfing | 18 | 3 | 1 | 14 | 87:150 | -63 | 7:29 |
Spiele
Vorrunde | |||||||
Sa., 24.09.2005 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | DJK Rattenberg | 6:9 | |
Sa., 08.10.2005 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | DJK SB Straubing III | 9:5 | |
Fr., 14.10.2005 20:00 | ![]() | TTG Phoenix Straubing II | vs | ![]() | TTC Straubing II | 7:9 | |
Sa., 22.10.2005 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | FC Aiterhofen-Geltolfing | 9:7 | |
Di., 25.10.2005 20:00 | ![]() | TTC Oberschneiding III | vs | ![]() | TTC Straubing II | 9:7 | |
Fr., 28.10.2005 20:00 | ![]() | SV Wiesenfelden | vs | ![]() | TTC Straubing II | 9:2 | |
Di., 08.11.2005 19:30 | ![]() | SV Windberg | vs | ![]() | TTC Straubing II | 9:4 | |
Sa., 19.11.2005 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | TSV Mitterfels II | 8:8 | |
Fr., 25.11.2005 19:30 | ![]() | TSV Pilsting | vs | ![]() | TTC Straubing II | 9:0 | |
Rückrunde | |||||||
Fr., 20.01.2006 20:00 | ![]() | DJK Rattenberg | vs | ![]() | TTC Straubing II | 9:1 | |
Mi., 01.02.2006 20:00 | ![]() | DJK SB Straubing III | vs | ![]() | TTC Straubing II | 7:9 | |
Mi., 15.02.2006 20:15 | ![]() | FC Aiterhofen-Geltolfing | vs | ![]() | TTC Straubing II | 2:9 | |
Fr., 17.02.2006 20:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | SV Wiesenfelden | 6:9 | |
Di., 07.03.2006 20:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | TTG Phoenix Straubing II | 9:4 | |
Sa., 11.03.2006 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | TTC Oberschneiding III | 6:9 | |
Sa., 18.03.2006 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | SV Windberg | 5:9 | |
Fr., 24.03.2006 20:00 | ![]() | TSV Mitterfels II | vs | ![]() | TTC Straubing II | 9:6 | |
Sa., 01.04.2006 18:00 | ![]() | TTC Straubing II | vs | ![]() | TSV Pilsting | 0:9 |
Bilanzen
Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | |||||||||
2.1 | Schütz, Gerhard | 14 | 11:3 | 13:1 | 24:4 | ||||
2.2 | Tauer, Michael | 12 | 8:4 | 7:5 | 15:9 | ||||
2.3 | Gietl, Rudolf | 8 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 7:0 | 10:5 | ||
2.4 | Fleck, Thomas | 17 | 3:2 | 1:4 | 2:6 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 14:16 |
2.5 | Höferer, Thomas | 17 | 0:2 | 0:1 | 3:8 | 1:11 | 1:0 | 1:1 | 6:23 |
2.6 | Seifert, Patrick | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
2.7 | Kostyuchenko, Jurij | 3 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||||
2.8 | Klein, Lothar | 13 | 0:1 | 0:2 | 0:9 | 2:7 | 2:19 | ||
3.1 | Stögmüller, Florian | 7 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 2:8 | |||
3.2 | Arushanov, Yuriy | 4 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | |||
3.3 | Kostyuchenko, Sergej | 4 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | |||
3.4 | Kuperschmid, Illya | 2 | 0:2 | 0:2 | |||||
3.5 | Weniger, Günter | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | ||||
3.7 | Akselrud, Yurij | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
3.8 | Kryuchkov, Viktor | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
Doppel | |||||||||
Höferer, Thomas / Schütz, Gerhard | 14 | 14:5 | |||||||
Fleck, Thomas / Gietl, Rudolf | 7 | 4:3 | |||||||
Klein, Lothar / Tauer, Michael | 5 | 2:3 | |||||||
Klein, Lothar / Stögmüller, Florian | 5 | 0:5 | |||||||
Fleck, Thomas / Tauer, Michael | 4 | 3:1 | |||||||
Fleck, Thomas / Höferer, Thomas | 3 | 1:2 | |||||||
Arushanov, Yuriy / Kostyuchenko, Sergej | 3 | 0:3 | |||||||
Arushanov, Yuriy / Kostyuchenko, Jurij | 1 | 1:0 | |||||||
Klein, Lothar / Kostyuchenko, Sergej | 1 | 1:0 | |||||||
Fleck, Thomas / Stögmüller, Florian | 1 | 0:1 | |||||||
Höferer, Thomas / Tauer, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
Gietl, Rudolf / Tauer, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
Akselrud, Yurij / Weniger, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Klein, Lothar / Weniger, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Kuperschmid, Illya / Weniger, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Akselrud, Yurij / Kryuchkov, Viktor | 1 | 0:1 | |||||||
Fleck, Thomas / Kostyuchenko, Jurij | 1 | 0:1 | |||||||
Kostyuchenko, Jurij / Stögmüller, Florian | 1 | 0:1 | |||||||
Fleck, Thomas / Klein, Lothar | 1 | 0:1 |